توضیحات تکمیلی
| نوع پردازنده - CPU | |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | |
| تعداد هسته پردازشگر | |
| پردازنده گرافیکی - GPU | |
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارت ( نانو سیم + یک عدد eSIM) |
| کیفیت دوربین | بیش از 25 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | اندروید 14، عرضه با رابط کاربری One UI 6.1 |
| ابعاد/ وزن | 153.5×132.6×5.6 میلی متر (حالت باز)، 153.5×68.1×12.1 میلی متر (حالت بسته)/ 239 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی شیشه ای (گوریلا گلس 2 Victus) (تا شده)، جلوی پلاستیکی (در حالت باز)، پشت شیشه ای (گوریلا گلس 2 Victus)، فریم آلومینیومی |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
| سایز صفحه نمایش | بیش از 6 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 2160×1856 پیکسل صفحه نمایش اصلی، 2376×968 پیکسل صفحه نمایش بیرونی |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.5 درصد |
| تراکم پیکسل | 375 پیکسل در اینچ (داخلی)، 410 پیکسل در اینچ (بیرونی), 396 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از HDR10+ |
| محافظ صفحه نمایش | پوشش صفحه نمایش بیرونی از Victus 2 |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 23 میلی متری، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، لنز 12 میلی متری با پوشش 123 درجه، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30، 60 و 120 فریم بر ثاینه، 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیک – ژیروسکوپ |
| فلاش | LED |
| زوم اپتیکال | 3 برابر |
| دوربین جلو | از 8.1 تا 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 4 مگاپیکسل، زیر صفحه نمایش، لنز با پوشش 26 میلی متری، 2.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/8 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیک – ژیروسکوپ |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد، USB Type-C 3.2 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.3، همراه با A2DP ،LE ،aptX HD |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ،dual-band ،Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار گوشی)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج، حسگر نور محیط، حسگر هال |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد/ گواهی IP48 برای مقاوت در برابر نفوذ آب (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | از 4000 تا 5000 میلیآمپرساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
| شارژ معکوس | دارد |
| رنگ | |
| برند |













دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.