توضیحات تکمیلی
| نوع پردازنده - CPU | |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | |
| تعداد هسته پردازشگر | |
| پردازنده گرافیکی - GPU | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت ( دو عدد نانو سیم + یک عدد eSIM) |
| کیفیت دوربین | دوربین سه گانه 50 مگاپیکسل و 10 مگاپیکسل و 12 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | Android 13 One UI 5.1.1، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدید تری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.ر |
| ابعاد/ وزن | 154.9×129.9×6.1 میلی متر (در حالت باز)، 154.9×67.1×13.4 میلی متر (تا شده)/ 253 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی شیشه ای (گوریلا گلس 2 Victus) (تا شده)، جلوی پلاستیکی (در حالت باز)، پشت شیشه ای (گوریلا گلس 2 Victus)، فریم آلومینیومی |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
| سایز صفحه نمایش | در حالت باز: 7.6 اینچ، تا شده: 6.2 اینچ (Super AMOLED) |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 2176×1812 پیکسل صفحه نمایش اصلی، 2316×904 پیکسل صفحه نمایش بیرونی |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.1 درصد |
| تراکم پیکسل | 373 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از HDR10+ |
| محافظ صفحه نمایش | پوشش صفحه نمایش بیرونی از Victus 2 |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 23 میلی متری، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، لنز 12 میلی متری با پوشش 123 درجه، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30، 60 و 120 فریم بر ثاینه، 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیک – ژیروسکوپ |
| فلاش | LED |
| زوم اپتیکال | 3 برابر |
| دوربین جلو | 4 مگاپیکسل (داخلی) + 10 مگاپیکسل (بیرونی) |
| مشخصات دوربین واید جلو | دوربین داخلی : لنز با پوشش 26 میلی متری، 1/8 اینچ سایز سنسور، 2.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیک – ژیروسکوپ |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد، USB Type-C 3.2 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.3، همراه با A2DP ،LE ،aptX HD |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ،dual-band ،Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با قابلیت ساپورت A-GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار گوشی)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد/ گواهی IP48 برای مقاوت در برابر نفوذ آب (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | 4400 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری |
| قابلیت شارژ سریع | 25 وات |
| شارژ بی سیم | دارد، 15 وات |
| شارژ معکوس | دارد، 4.5 وات |
| رنگ | |
| برند |













دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.