توضیحات تکمیلی
نوع پردازنده - CPU | |
---|---|
تعداد هسته پردازشگر | |
پردازنده گرافیکی - GPU | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) |
کیفیت دوربین | چهار گانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D |
سیستم عامل | iOS 16 – در زمان عرضه |
ابعاد/ وزن | 160.7×77.6×7.9 میلیمتر / 240 گرم |
ساختار بدنه | جنس پشت شیشه – سرامیک شیلد، شیشه – گوریلا گلس، جنس جلو شیشه – سرامیک شیلد، جنس فریم فلز – فولاد ضدزنگ |
تاریخ معرفی | شهریور 1403 |
حافظه داخلی | 1ترابایت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 1290×2796 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (HBM) و 2000 نیت در حالت حداکثر |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~88.3 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 460 پیکسل بر اینچ |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | دالبی ویژن، HDR10، نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
دوربین پشت | چهار گانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D |
مشخصات دوربین واید | 48 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، ابعاد سنسور 1/1.28 اینچ، ابعاد پیکسل 1.22 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فازی dual pixel، لرزشگیر سنسور شیفت، f/1.8 |
مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، لنز 13 میلیمتری، پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
فلاش | فلاش دوگانهی Dual-LED dual-tone flash |
زوم اپتیکال | 5 برابر |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل + حسگر TOF 3D LiDAR |
مشخصات دوربین واید جلو | 12 مگاپیکسل، لنز واید 23 میلی متری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/1.9، فوکوس خودکار تشخیص فاز لرزشگ |
سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR (photo/panorama) |
جک 3.5 میلی متری صد | ندارد |
ظرفیت باتری | 4323 میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | دارد/ نوع USB-C نسخه 3.2 نسل 2، پشتیبانی از DisplayPort |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.3، پشتیبانی از A2DP, LE |
مشخصات سنسور عمق سنج جلو | SL 3D (حسگر بیومتریک و تشخیص عمق) |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G |
نوع درگاه شارژ | دارد/ لایتنینگ – USB 2.0 |
شارژ معکوس | ندارد |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
شارژ بی سیم | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
ضد آب | هست |
مناسب برای | گیمینگ |
نوع اسپیکر | استریو |
سنسورها | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج، Ultra Wideband (UWB) نسخه 2، Emergency SOS ماهواره ای و پیدا کردن دستگاه |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
رادیو | ندارد |
برند | |
رنگ | آبی, بنفش, خاکستری, زرد, سبز, سرمه ای, سفید, صورتی, صورتی, طلایی, قرمز, مسی, مشکی, نقره ای |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.