توضیحات تکمیلی
سیستم عامل | watchOS 10 |
---|---|
ابعاد/ وزن | ۴5x38x10.7 میلی متر/ ۳9 گرم |
برند | |
سازگاری | سازگار با iOS ورژن 17 به بالا |
جنس بدنه | آلومینیوم |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP6X برای مقاومت در برابر گرد و غبار، مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر |
قابلیت تعویض بند | دارد |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
میکروفون | دارد |
اسپیکر | دارد |
جنس بند | سیلیکون |
صفحه نمایش همیشه روشن | دارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Retina LTPO OLED با شیشه تقویت شده Ion-X |
تعداد رنگ/ رزولوشن | ۴۸۴x۳۹۶ پیکسل |
فرم صفحه نمایش | مستطیل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1 نیت حداقل و 2000 نیت در حالت حداکثر |
وضوح تصویر | ۳۲9 پیکسل بر اینچ |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Apple S9 دو هسته ای با پردازنده گرافیکی PowerVR |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه RAM | 1 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
شبکه وایرلس (Wi-Fi)/ ورژن | Wi-Fi 4 (802.11n) دو بانده |
NFC | دارد |
موقعیت نما GPS | دارد |
بلوتوث | نسخه 5.3 |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی |
زمان شارژ شدن | حدود 1.5 ساعت |
بازدهی باتری | ۱۸ ساعت، عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا ۳۶ ساعت |
منبع شارژ | شارژر مغناطیسی بی سیم با رابط USB-C |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | ندارد |
قابلیت مکالمه | دارد |
ویبره | دارد |
سایر مشخصات مهم | شارژ بی سیم، شارژ سریع، پشتیبانی از حالت های ورزشی مختلف، سنسور پایش قلب نسل سه، اندازه گیری سطح اکسیژن خون، نمایش الکتروکاردیوگرام قلب، گام شمار، پایش وضعیت خواب، پایش سلامت بانوان، قابلیت تشخیص تصادف و سقوط از ارتفاع، قابلیت شخصی سازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، نمایش اعلان های گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدار باش، قابلیت Emergency SOS، پشتیبانی از فرامین صوتی Siri، اعلان ضربان قلب غیر منظم |
نوع قفل بند | پین |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.