توضیحات تکمیلی
| نوع پردازنده - CPU | |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | |
| تعداد هسته پردازشگر | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| سیستم عامل | اندروید 14 با رابط کاربری One UI 6، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| ابعاد/ وزن | 162.3x79x8.6 میلی متر/ 233 گرم |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (Gorilla Glass Armor)، پشت شیشه (Gorilla Glass)، فریم تیتانیوم |
| تاریخ معرفی | دی 1402 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| سایز صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1440×3120 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~88.5% |
| تراکم پیکسل | 505 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
| دوربین پشت | چهار گانه 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزش گیر اپتیکال تصویر، 1/1.3 اینچ سایز سنسور، 0.6 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.7 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، لنز 13 میلی متری، پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
| مشخصات دوربین تله فوتو | 10 مگاپیکسل، لنز تله فوتو 67 میلی متری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر، بزرگ نمایی اپتیکال 3 برابر، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4 |
| مشخصات دوربین تله پریسکوپ | 50 مگاپیکسل، لنز 111 میلی متری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر، بزرگ نمایی اپتیکال 5 برابر، f/3.4 |
| زوم اپتیکال | 3 برابر و 5 برابر |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، با فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه و 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | فیلم برداری +HDR10 ضبط صدای استریو لرزش گیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد، USB Type-C 3.2 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد، نسخه 5.3 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سه باند Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو |
| ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ حسگر مجاورت، قطب نما، فشارسنج هوا |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP68 مقاوم تا 1.5 متر برای 30 دقیقه |
| رادیو | ندارد |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد |
| ضد آب | هست |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| قابلیت شارژ سریع | دارد، 15 وات، پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA |
| شارژ معکوس | دارد، 4.5 وات |
| رنگ |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.