توضیحات تکمیلی
| نوع پردازنده - CPU | |
|---|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU | |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 3.23 گیگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) |
| کیفیت دوربین | چهارگانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D |
| سیستم عامل | iOS 15، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| ابعاد/ وزن | 146.7×71.5×7.7 میلی متر/ 204 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی شیشه ای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشه ای (محافظ گوریلا گلس)، فریم استیل ضد زنگ |
| تاریخ معرفی | شهریور 1400 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 2532×1170 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | متوسط 800 نیت و حداکثر 1200 نیت |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| نرخ تازه سازی | 60هرتز |
| تراکم پیکسل | 457 پیکسل بر اینچ |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | پوشش سرامیک گلس مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست، پشتیبانی از Dolby Vision، پشتیبانی از HDR10، پشتیبانی از فضای رنگی گسترده، قابلیت True-tone |
| دوربین پشت | چهارگانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D |
| مشخصات دوربین واید جلو | 12 مگاپیکسل، لنز 23 میلی متری واید، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2 |
| ویژگی های دوربین جلو | دوربین اول: 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلی متری واید، f/2.2)/ دوربین دوم: SL 3D (حسگر سه بعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) |
| مشخصات دوربین واید | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، 1/1.9 اینچ سایز سنسور، 1.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسور شیفت |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، لنز 13 میلی متری، پوشش 120 درجه، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4 |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل + SL 3D |
| فلاش | فلاش دوگانه dual-tone، HDR (photo/panorama) |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)، قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR |
| جک 3.5 میلی متری صد | ندارد |
| زوم اپتیکال | دارد، برای دوربین دوم تا 3 برابر |
| ظرفیت باتری | 3095 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع | دارد، 20 وات |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.0 و ویژگی های A2DP ،LE |
| مشخصات سنسور عمق سنج جلو | SL 3D (حسگر سه بعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G |
| نوع درگاه شارژ | Lightning |
| شارژ معکوس | ندارد |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| شارژ بی سیم | 7.5 وات (Qi) و 15 وات (MagSafe) |
| ضد آب | هست |
| مناسب برای | گیمینگ |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)، ژیروسکوپ (Gyro)، شتاب سنج (Accelerometer)، فشارسنج (Barometer)، قطب نما (Compass)، مجاورت (Proximity) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| رادیو | ندارد |
| مشخصات سخت افزاری دوربین | دارد/ حداکثر 2160p و 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه، حداکثر 1080p و 30 و 60 و 120 و 240 فریم بر ثانیه، ProRes، ضبط صدای استریو، HDR ،Dolby Vision HDR |
| برند |













دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.