توضیحات تکمیلی
نوع پردازنده - CPU | |
---|---|
تعداد هسته پردازشگر | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
سیستم عامل | اندروید 13، عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 |
کیفیت دوربین | 200 مگاپیکسل لنز واید، 12 مگاپیکسل لنز اولترا واید، 10 مگاپیکسل لنز تله فوتو، 10 مگاپیکسل لنز تله فوتو پریسکوپی |
ابعاد/ وزن | 163.4×78.1×8.9 میلی متر/ 234 گرم |
ساختار بدنه | شیشه، گوریلا گلس Victus 2، فریم فلز – آلومینیوم |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
سایز صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
مولتی تاچ (لمس همزمان)/ تعداد لمس همزمان | دارد |
تراکم پیکسل | 500 پیکسل در اینچ |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | حداکثر روشنایی 1750 نیت، نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) 120 هرتز |
دوربین پشت | چهار گانه 200 مگاپیکسل لنز واید + 12 مگاپیکسل لنز اولترا واید + 10 مگاپیکسل لنز تله فوتو + 10 مگاپیکسل لنز تله فوتو پریسکوپی |
مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، لنز 23 میلی متری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزش گیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور 0.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، لنز 13 میلی متری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
مشخصات دوربین تله فوتو | 12 مگاپیکسل، لنز 13 میلی متری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
فیلمبرداری دوربین پشت | 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه ،4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه ،1080p با سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 960 فریم بر ثانیه، صدای استریو، HDR10، دارای ارزشگیر الکترونیکی – ژیروسکوپی |
زوم اپتیکال | 3 برابر و 10 برابر |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، با فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه و 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد، USB Type-C 3.2 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.3 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP68 مقاوم تا 1.5 متر برای 30 دقیقه |
ضد آب | هست |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات |
شارژ بی سیم | دارد |
شارژ معکوس | بیسیم 4.5 وات |
رنگ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.