توضیحات تکمیلی
نوع پردازنده - CPU | |
---|---|
فرکانس پردازنده مرکزی | چهار هسته 2.7 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | |
پردازنده گرافیکی - GPU | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (هیبریدی، همزمان فعال) |
کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android 14 با رابط کاربری One UI 6.1 (در زمان عرضه) |
ابعاد/ وزن | 161.1×77.4×8.2 میلی متر/ وزن 213 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس ویکتوس پلاس) و پشت شیشه (گوریلا گلس)، فریم آلومینیوم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC ( مشترک با شیار سیم کارت) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت |
نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 390 پیکسل در اینچ |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از +HDR10 |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/1.56 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل،با پوشش 123 درجه، ابعاد سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر، f/2.2 |
مشخصات دوربین تله فوتو | 12 مگاپیکسل، لنز 13 میلی متری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
فلاش | دارد |
زوم اپتیکال | دارد |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 32 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، سایز سنسور 1/2.8 اینچ، سایز پیکسل 0.8 میکرومتر، f/2.2 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه و 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.3، A2DP، LE |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد / بستگی به بازار عرضه |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
سنسورها | اثر انگشت (زیر صفحه)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، فشار سنج (نسخه USA) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه) |
ضد آب | هست |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
قابلیت شارژ سریع | دارد، 25 وات |
شارژ بی سیم | ندارد |
شارژ معکوس | ندارد |
رنگ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.