توضیحات تکمیلی
| نوع پردازنده - CPU | |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | |
| تعداد هسته پردازشگر | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
| سیستم عامل | Android 13 – رابط کاربری One UI 5 |
| کیفیت دوربین | دوربین سه گانه 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| ابعاد/ وزن | 155.7×74.5×7.9 میلی متر/ 177 گرم |
| ساختار بدنه | جلو شیشه ای و پشت پلاستیکی و فریم آلومینیومی |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X / لمسی خازنی |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ / 2400×1080 پیکسل |
| مولتی تاچ (لمس همزمان)/ تعداد لمس همزمان | دارد |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.7 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | 403 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | صفحه نمایش HDR با استاندارد +HDR10، صفحه نمایش همیشه روشن |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
| دوربین پشت | سه گانه 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 12 مگاپیکسل، فناوری فوکوس خودکار دوگانه، 1.76 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال OIS، دریچه دیافراگم 1.8 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، سایز سنسور 1/3.0 اینچ، دریچه دیافراگم 2.2 |
| مشخصات دوربین تله فوتو | 12 مگاپیکسل، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، سایز سنسور 1/3.0 اینچ، دریچه دیافراگم 2.2 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | کیفیت 4k با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه، کیفیت 1080P با سرعت 30، 60 و 240 فریم بر ثانیه، کیفیت 720P با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
| فلاش | LED |
| زوم اپتیکال | 3 برابر |
| دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 32 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (wide)، f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 5.3، همراه با A2DP، LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با پشتیبانی GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش، شتاب سنج، ژيروسکوپ، مجاورت، قطب نما |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| ضد آب | هست |
| ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری / خیر |
| قابلیت شارژ سریع | 25 وات، پشتیبانی از فناوری USB Power Delivery 3.0 |
| شارژ بی سیم | دارد، 15 وات |
| شارژ معکوس | دارد |
| رنگ |









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.